招生就业处
 首页  通知公告  招生章程  专项考试  历年招生计划  历年录取情况  录取进度  录取查询  联系我们  2023报考指南  在线问答 
当前位置: 首页 > 往年招生 > 正文
 
昆明学院2022年专升本录取情况统计表
2023-04-24 16:45  
招生专业名称 录取人数 最高分 平均分 最低分
电气工程及其自动化 35   318.00   310.00   304.00  
电气工程及其自动化(专项) 5   306.00   296.00   288.00  
动物医学 46   300.50   273.04   255.50  
动物医学(专项) 8   283.00   265.38   245.50  
服装与服饰设计 80   146.67   141.33   136.66  
服装与服饰设计(专项) 9   144.00   140.74   137.34  
工程造价 41   323.00   303.54   298.00  
工程造价(专项) 5   304.00   300.40   298.00  
汉语言文学(师范类) 138   346.50   306.49   293.50  
汉语言文学(师范类)(专项) 24   334.50   300.15   287.00  
护理学 175   332.00   289.16   278.00  
护理学(专项) 27   296.50   274.72   266.00  
环境设计 54   151.00   144.84   143.00  
环境设计(专项) 6   145.34   142.78   141.34  
机械设计制造及其自动化 98   284.00   264.07   256.00  
机械设计制造及其自动化(专项) 16   298.00   257.25   246.00  
计算机科学与技术 97   298.00   261.12   245.00  
计算机科学与技术(专项) 12   258.00   239.92   224.00  
酒店管理 90   268.50   247.04   241.00  
酒店管理(专项) 13   251.50   240.50   236.50  
历史学(师范类) 18   324.00   285.69   266.50  
历史学(师范类)(专项) 7   301.00   287.50   279.50  
旅游管理 95   304.00   261.65   251.00  
旅游管理(专项) 14   286.50   264.43   253.50  
烹饪与营养教育 43   334.50   266.03   246.50  
烹饪与营养教育(专项) 8   277.50   250.44   230.50  
视觉传达设计 80   148.67   144.82   142.67  
视觉传达设计(专项) 9   146.00   144.04   142.67  
思想政治教育(师范类) 45   346.00   319.16   304.50  
思想政治教育(师范类)(专项) 9   326.00   315.78   310.00  
特殊教育(师范类) 46   333.50   305.83   297.00  
特殊教育(师范类)(专项) 9   319.00   298.44   292.00  
舞蹈学(师范类) 52   257.66   226.61   207.67  
舞蹈学(师范类)(专项) 2   220.00   205.67   191.33  
舞蹈学(体育舞蹈方向,师范类) 55   244.99   207.96   156.67  
学前教育(师范类) 214   354.50   321.12   311.50  
学前教育(师范类)(专项) 41   335.00   312.29   305.00  
药学 39   294.00   282.46   272.00  
药学(专项) 7   277.00   268.00   264.00  
英语(师范类) 134   339.50   303.03   286.00  
英语(师范类)(专项) 30   321.50   292.50   279.00  
植物保护 40   265.50   216.15   189.00  
植物保护(专项) 10   228.50   205.75   185.00  

关闭窗口

版权所有 昆明学院 招生办公室  地址:云南省昆明市国家经济技术开发区浦新路2号
ICP备案号:滇ICP备15002642号-1 云教ICP备1105008号  公安备案号53019102000011